gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS06_81	711294.344	4234195.257	149.7	158.8	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	158.25	0.091	12.05	12.64	14.25
DS06_82	711270.992	4234195.942	123.9	162.7	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	162.14	0.091	12.39	12.95	14.74
DS06_83	711245.059	4234197.313	41.5	44.1	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	43.95	0.091	2.02	3.50	4.04
DS06_84	711220.97	4234195.875	46.3	65.2	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	64.98	0.091	3.87	5.18	5.20
DS06_85	711195.996	4234195.652	50	66.7	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	66.47	0.091	4.00	5.30	5.29
DS06_86	711167.947	4234194.009	49.3	65.9	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	65.67	0.091	3.93	5.23	5.24
DS06_87	711144.037	4234192.138	54.3	72.2	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	71.95	0.091	4.48	5.74	5.66
DS06_88	711121.428	4234193.326	44.8	59.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	59.20	0.091	3.36	4.72	4.84
DS06_89	711096.499	4234191.96	41.3	53.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	53.22	0.091	2.84	4.24	4.50
DS06_90	711068.927	4234191.148	33.1	45.8	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	45.64	0.091	2.17	3.63	4.12
DS06_91	711044.659	4234189.51	33	44.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	44.25	0.091	2.05	3.52	4.06
DS06_92	711021.1	4234190.535	32.1	44.8	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	44.65	0.091	2.09	3.55	4.08
DS06_93	710995.758	4234190.647	42.5	53.6	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	53.42	0.091	2.85	4.25	4.51
DS06_94	710968.162	4234189.361	38.7	51.6	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	51.42	0.091	2.68	4.09	4.41
DS06_95	710933.164	4234186.96	39	51.3	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	51.12	0.091	2.65	4.07	4.39
DS06_96	710902.439	4234187.686	37.5	50.6	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	50.43	0.091	2.59	4.02	4.36
DS06_97	710870.59	4234188.709	36.8	48.7	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	48.53	0.091	2.43	3.86	4.26
DS06_98	710865.612	4234284.885	33.1	43.9	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	43.75	0.091	2.01	3.48	4.03
DS06_99	710892.319	4234288.988	31.9	44.7	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	44.55	0.091	2.08	3.54	4.07
DS06_100	710919.28	4234291.552	22.8	30.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	30.30	0.091	0.83	2.40	3.52
DS06_101	710951.257	4234294.628	39.1	52.9	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	52.72	0.091	2.79	4.20	4.48
DS06_102	710979.703	4234303.281	30.9	36	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	35.88	0.091	1.32	2.85	3.71
DS06_103	711003.384	4234305.48	25.2	28	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	27.90	0.091	0.62	2.21	3.45
DS06_104	711033.018	4234310.516	26.3	31.5	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	31.39	0.091	0.92	2.49	3.56
DS06_105	711061.393	4234310.669	27.7	32.3	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	32.19	0.091	0.99	2.56	3.58
DS06_106	711088.033	4234310.023	25.4	29.6	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	29.50	0.091	0.76	2.34	3.50
DS06_107	711114.475	4234311.624	21	24.9	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	24.81	0.091	0.35	1.97	3.37
DS06_108	711141.678	4234320.106	31.8	43.1	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	42.95	0.091	1.94	3.42	4.00
DS06_109	711164.902	4234324.593	38.6	47.6	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	47.44	0.091	2.33	3.78	4.21
DS06_110	711190.434	4234327.865	46.7	56.3	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	56.11	0.091	3.09	4.47	4.66
DS06_111	711218.55	4234331.447	54.9	77.2	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	76.93	0.091	4.92	6.14	6.02
DS06_112	711246.469	4234331.859	46.8	61.3	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	61.09	0.091	3.53	4.87	4.95
DS06_113	711274.673	4234338.282	45.8	61.5	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	61.29	0.091	3.54	4.88	4.97
DS06_114	711208.67	4234420.03	42.7	60	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	59.79	0.091	3.41	4.76	4.88
DS06_115	711187.211	4234419.908	46.3	61.5	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	61.29	0.091	3.54	4.88	4.97
DS06_116	711166.325	4234419.81	52.7	70.3	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	70.06	0.091	4.31	5.59	5.53
DS06_117	711146.876	4234418.661	53.4	67.1	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	66.87	0.091	4.03	5.33	5.32
DS06_118	711126	4234418.731	51.4	69.9	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	69.66	0.091	4.28	5.55	5.50
DS06_119	711103.441	4234418.05	55.7	74.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	74.14	0.091	4.67	5.91	5.81
DS06_120	711088.703	4234419.509	62.1	82.3	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	82.02	0.091	5.36	6.54	6.40
DS06_121	711063.806	4234411.31	91	109.3	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	108.92	0.091	7.72	8.69	8.74
DS06_122	711046.437	4234413.492	76.8	97.2	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	96.86	0.091	6.66	7.73	7.63
DS06_123	711025.64	4234414.467	101.7	134.8	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	134.34	0.091	9.95	10.73	11.39
DS06_124	711007.709	4234413.107	100.5	132.7	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	132.24	0.091	9.77	10.56	11.16
DS06_125	710988.351	4234412.407	103.4	141.6	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	141.11	0.091	10.55	11.27	12.17
DS06_126	710967.553	4234410.031	79.3	92.5	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	92.18	0.091	6.25	7.36	7.22
DS06_127	710945.908	4234406.395	102.7	140.8	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	140.31	0.091	10.48	11.21	12.07
DS06_128	710927.633	4234407.521	151.9	168.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	167.82	0.091	12.89	13.41	15.48
DS06_129	710907.058	4234411.825	87	112.7	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	112.31	0.091	8.02	8.97	9.07
DS06_130	710890.588	4234416.106	96.2	129.9	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	129.45	0.091	9.52	10.34	10.85
DS06_131	710871.067	4234424.469	125.4	151.1	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	150.58	0.091	11.38	12.03	13.29
DS06_132	710909.108	4234476.601	78.5	112.9	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	112.51	0.091	8.04	8.98	9.09
DS06_133	710928.862	4234475.924	36.2	48.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	48.23	0.091	2.40	3.84	4.25
DS06_134	710951.026	4234478.223	39.9	50.7	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	50.53	0.091	2.60	4.02	4.36
DS06_135	710973.905	4234475.394	36.8	45.1	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	44.94	0.091	2.11	3.58	4.09
DS06_136	710978.07	4234477.838	35.7	46.2	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	46.04	0.091	2.21	3.66	4.14
DS06_137	711003.245	4234475.935	33.8	45.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	45.24	0.091	2.14	3.60	4.10
DS06_138	711026.595	4234480.378	33.6	40.1	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	39.96	0.091	1.67	3.18	3.87
DS06_139	711051.858	4234474.79	30.7	42.5	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	42.35	0.091	1.88	3.37	3.97
DS06_140	711068.221	4234479.434	32.6	41.5	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	41.36	0.091	1.80	3.29	3.93
DS06_141	711084.875	4234476.805	24.9	32	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	31.89	0.091	0.97	2.53	3.57
DS06_142	711108.911	4234462.538	25.6	32.8	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	32.69	0.091	1.04	2.60	3.60
DS06_143	711127.57	4234470.89	27.5	35.3	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	35.18	0.091	1.25	2.80	3.69
DS06_144	711051.289	4234525.926	41.6	48.6	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	48.43	0.091	2.42	3.86	4.26
DS06_145	711027.903	4234523.148	66.2	77.2	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	76.93	0.091	4.92	6.14	6.02
DS06_146	711000.135	4234520.339	97	117.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	117.00	0.091	8.43	9.34	9.54
DS06_147	710976.895	4234518.179	120.9	145	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	144.50	0.091	10.84	11.54	12.56
DS06_148	710952.366	4234516.414	99.8	122.7	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	122.28	0.091	8.89	9.76	10.08
DS06_149	711306.899	4234199.792	97.4	133.5	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	133.04	0.091	9.84	10.62	11.25
DS06_150	711319.87	4234200.494	104	126.9	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	126.46	0.091	9.26	10.10	10.52
DS06_151	710985.882	4234558.468	123.5	153.1	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	152.57	0.091	11.55	12.19	13.54
DS06_152	710999.876	4234549.738	111.6	132.6	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	132.14	0.091	9.76	10.55	11.15
DS06_153	710836.507	4234190.67	98.7	131.3	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	130.85	0.091	9.65	10.45	11.00
DS06_154	710801.059	4234189.794	97.4	125.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	124.97	0.091	9.13	9.98	10.37
DS06_155	710769.744	4234192.023	64.1	74.4	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	74.14	0.091	4.67	5.91	5.81
DS06_156	710738.582	4234194.861	98.4	116.5	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	116.10	0.091	8.35	9.27	9.45
DS06_157	710705	4234197.59	141.5	162.3	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	161.74	0.091	12.35	12.92	14.69
DS06_158	710678.976	4234198.244	101.7	136.5	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	136.03	0.091	10.10	10.86	11.58
DS06_159	710659	4234178.679	125.3	161.7	8/4/2005	25.17	0.02	1.00	161.14	0.091	12.30	12.87	14.61
DS06_160	711321.968	4234196.062	108.1	134.2	8/4/2005	25.17				0.091
